De Hofstad Prijs 2020 - 2021
Stand tot en met ronde 14
| Speler | AW | Gew. | Rem. | Verl. | Punten voor | Punten tegen | Eigen moyenne | Tegen moy. | Totaal moy. | Wit | Zwart |
1 | Pertap Malahé | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 7 | 1,417 | 1,036 | 1,226 | 5 | 7 |
2 | Bonne Douma | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 | 1,000 | 1,082 | 1,041 | 8 | 6 |
3 | Hugo Simons | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 10 | 1,091 | 0,984 | 1,037 | 6 | 5 |
4 | Radjendrenath Kalloe | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 1,091 | 0,898 | 0,994 | 6 | 5 |
5 | Frans van de Velde | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1,667 | 0,713 | 1,190 | 3 | 3 |
6 | Krijn Toet | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | 1,429 | 1,261 | 1,345 | 4 | 3 |
7 | Nizaam Muradin | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1,429 | 1,067 | 1,248 | 4 | 3 |
8 | Jaap van Hal | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1,250 | 0,780 | 1,015 | 3 | 5 |
9 | Harold Jagram | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 0,889 | 0,970 | 0,930 | 4 | 5 |
10 | Jetse Veenstra | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1,000 | 0,846 | 0,923 | 3 | 3 |
11 | Guillaume Zuniga | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0,714 | 0,904 | 0,809 | 4 | 3 |
12 | Gerard Peroti | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13 | 0,556 | 1,140 | 0,848 | 5 | 4 |
13 | Dion van Bommel | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1,333 | 0,839 | 1,086 | 1 | 2 |
14 | Lex Mulder | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 0,817 | 0,909 | 1 | 2 |
15 | Hedwig Callender | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | 0,375 | 1,118 | 0,747 | 4 | 4 |
16 | Nerin Bisseswar | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 17 | 0,111 | 1,180 | 0,645 | 4 | 5 |
Uitslagen
Ronde 14 - 5 november 2020
Bonne Douma | Hugo Simons | 0-2 |
Gerard Peroti | Harold Jagram | 2-0 |
Pertap Malahé | Jaap van Hal | 2-0 |
Radjendrenath Kalloe | Nerin Bisseswar | 2-0 |
Ronde 13 - 29 oktober 2020
Gerard Peroti | Radjendrenath Kalloe | 2-0 |
Harold Jagram | Bonne Douma | 2-0 |
Hugo Simons | Pertap Malahé | 0-2 |
Lex Mulder | Nerin Bisseswar | 2-0 |
Ronde 12 - 22 oktober 2020
Bonne Douma | Gerard Peroti | 2-0 |
Nerin Bisseswar | Jaap van Hal | 0-2 |
Pertap Malahé | Harold Jagram | 2-0 |
Radjendrenath Kalloe | Lex Mulder | 1-1 |
Ronde 11 - 15 oktober 2020
Bonne Douma | Radjendrenath Kalloe | 0-2 |
Gerard Peroti | Pertap Malahé | 0-2 |
Hugo Simons | Nerin Bisseswar | 2-0 |
Jaap van Hal | Lex Mulder | 2-0 |
Ronde 10 - 8 oktober 2020
Bonne Douma | Pertap Malahé | 0-2 |
Hedwig Callender | Frans van de Velde | 0-2 |
Krijn Toet | Hugo Simons | 1-1 |
Nerin Bisseswar | Harold Jagram | 0-2 |
Nizaam Muradin | Gerard Peroti | 2-0 |
Radjendrenath Kalloe | Guillaume Zuniga | 2-0 |
Ronde 9 - 1 oktober 2020
Bonne Douma | Krijn Toet | 1-1 |
Harold Jagram | Nizaam Muradin | 0-2 |
Hedwig Callender | Dion van Bommel | 0-2 |
Hugo Simons | Jetse Veenstra | 0-2 |
Radjendrenath Kalloe | Pertap Malahé | 1-1 |
Ronde 8 - 24 september 2020
Gerard Peroti | Jaap van Hal | 0-2 |
Harold Jagram | Pertap Malahé | 1-1 |
Hugo Simons | Bonne Douma | 0-2 |
Nizaam Muradin | Radjendrenath Kalloe | 1-1 |
Ronde 7 - 17 september 2020
Guillaume Zuniga | Pertap Malahé | 0-2 |
Harold Jagram | Bonne Douma | 1-1 |
Hugo Simons | Hedwig Callender | 2-0 |
Krijn Toet | Dion van Bommel | 2-0 |
Nerin Bisseswar | Frans van de Velde | 0-2 |
Radjendrenath Kalloe | Gerard Peroti | 2-0 |
Ronde 6 - 10 september 2020
Bonne Douma | Hedwig Callender | 2-0 |
Frans van de Velde | Jaap van Hal | 2-0 |
Guillaume Zuniga | Nerin Bisseswar | 2-0 |
Jetse Veenstra | Gerard Peroti | 1-1 |
Krijn Toet | Harold Jagram | 2-0 |
Pertap Malahé | Nizaam Muradin | 0-2 |
Radjendrenath Kalloe | Hugo Simons | 0-2 |
Ronde 5 - 3 september 2020
Dion van Bommel | Guillaume Zuniga | 2-0 |
Gerard Peroti | Hugo Simons | 0-2 |
Hedwig Callender | Harold Jagram | 0-2 |
Jetse Veenstra | Radjendrenath Kalloe | 1-1 |
Nizaam Muradin | Krijn Toet | 0-2 |
Pertap Malahé | Bonne Douma | 0-2 |
Ronde 4 - 27 augustus 2020
Bonne Douma | Nizaam Muradin | 0-2 |
Guillaume Zuniga | Hedwig Callender | 0-2 |
Hugo Simons | Pertap Malahé | 0-2 |
Jaap van Hal | Jetse Veenstra | 1-1 |
Ronde 3 - 20 augustus 2020
Frans van de Velde | Nerin Bisseswar | 2-0 |
Guillaume Zuniga | Bonne Douma | 1-1 |
Hedwig Callender | Jetse Veenstra | 1-1 |
Nizaam Muradin | Hugo Simons | 1-1 |
Pertap Malahé | Krijn Toet | 1-1 |
Ronde 2 - 13 augustus 2020
Frans van de Velde | Bonne Douma | 1-1 |
Nerin Bisseswar | Jaap van Hal | 1-1 |
Ronde 1 - 6 augustus 2020
Bonne Douma | Radjendrenath Kalloe | 2-0 |
Jaap van Hal | Hedwig Callender | 2-0 |
Jetse Veenstra | Guillaume Zuniga | 0-2 |
Krijn Toet | Frans van de Velde | 1-1 |
De Hofstad Prijs 2019 - 2020
Eindstand
| Speler | AW | Gew. | Rem. | Verl. | Punten voor | Punten tegen | Eigen moyenne | Tegen moy. | Totaal moy. | Wit | Zwart |
1 | Frans van de Velde | 30 | 17 | 8 | 5 | 42 | 18 | 1,400 | 0,966 | 1,183 | 15 | 15 |
2 | Bonne Douma | 31 | 15 | 5 | 11 | 35 | 27 | 1,129 | 0,936 | 1,033 | 15 | 16 |
3 | Krijn Toet | 20 | 14 | 5 | 1 | 33 | 7 | 1,650 | 0,961 | 1,305 | 11 | 9 |
4 | Harold Jagram | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 | 16 | 1,200 | 0,944 | 1,072 | 10 | 10 |
5 | Hans Jacobsen | 21 | 11 | 2 | 8 | 24 | 18 | 1,143 | 1,115 | 1,129 | 10 | 11 |
6 | Hugo Simons | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 6 | 1,571 | 1,020 | 1,296 | 7 | 7 |
7 | Jaap van Hal | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 17 | 1,105 | 0,946 | 1,026 | 9 | 10 |
8 | Jetse Veenstra | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 16 | 1,059 | 0,977 | 1,018 | 8 | 9 |
9 | Pertap Malahé | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 3 | 1,700 | 1,088 | 1,394 | 5 | 5 |
10 | Guillaume Zuniga | 19 | 3 | 8 | 8 | 14 | 24 | 0,737 | 0,959 | 0,848 | 10 | 9 |
11 | Ben Hoogland | 16 | 3 | 7 | 6 | 13 | 19 | 0,812 | 1,024 | 0,918 | 8 | 8 |
12 | Gerard Peroti | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 16 | 0,857 | 1,087 | 0,972 | 7 | 7 |
13 | Frans Teijn | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 18 | 0,800 | 1,181 | 0,990 | 8 | 7 |
14 | Wynton Meijer | 17 | 5 | 2 | 10 | 12 | 22 | 0,706 | 0,990 | 0,848 | 9 | 8 |
15 | Hedwig Callender | 23 | 3 | 6 | 14 | 12 | 34 | 0,522 | 1,007 | 0,764 | 12 | 11 |
16 | Nerin Bisseswar | 24 | 2 | 7 | 15 | 11 | 37 | 0,458 | 1,009 | 0,733 | 11 | 13 |
17 | Dion van Bommel | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1,111 | 0,844 | 0,977 | 4 | 5 |
18 | Biswanand Rambaran | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 17 | 0,583 | 0,893 | 0,738 | 7 | 5 |
19 | Nizaam Muradin | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1,333 | 0,819 | 1,076 | 1 | 2 |
20 | Ravindrepersad Dihal | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 14 | 0,444 | 1,130 | 0,787 | 4 | 5 |
21 | Radjinder Jharap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,000 | 1,400 | 1,200 | 1 | 0 |
22 | Madan Sadhoe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 |
23 | Oedebhaan Dihal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0 |
24 | Moenna Banarsi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,500 | 1,390 | 0,945 | 1 | 1 |
25 | Wilfred Promes | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0,250 | 0,979 | 0,615 | 2 | 2 |
Uitslagen
Ronde 37 - 5 maart 2020
Hugo Simons | Bonne Douma | 2-0 |
Jaap van Hal | Wynton Meijer | 2-0 |
Nerin Bisseswar | Pertap Malahé | 0-2 |
Wilfred Promes | Harold Jagram | 0-2 |
Ronde 36 - 27 februari 2020
Bonne Douma | Wilfred Promes | 2-0 |
Bonne Douma | Wilfred Promes | 1-1 |
Bonne Douma | Wynton Meijer | 0-2 |
Hedwig Callender | Frans van de Velde | 0-2 |
Krijn Toet | Frans Teijn | 1-1 |
Ronde 35 - 20 februari 2020
Frans van de Velde | Pertap Malahé | 0-2 |
Guillaume Zuniga | Hedwig Callender | 1-1 |
Wilfred Promes | Nerin Bisseswar | 0-2 |
Wynton Meijer | Krijn Toet | 0-2 |
Ronde 34 - 13 februari 2020
Frans van de Velde | Bonne Douma | 2-0 |
Frans van de Velde | Hedwig Callender | 2-0 |
Ronde 33 - 6 februari 2020
Hedwig Callender | Wynton Meijer | 0-2 |
Jaap van Hal | Jetse Veenstra | 0-2 |
Ronde 32 - 30 januari 2020
Frans van de Velde | Hans Jacobsen | 2-0 |
Wynton Meijer | Frans van de Velde | 0-2 |
Ronde 31 - 23 januari 2020
Hedwig Callender | Ben Hoogland | 0-2 |
Jetse Veenstra | Wynton Meijer | 2-0 |
Nerin Bisseswar | Dion van Bommel | 0-2 |
Ronde 30 - 16 januari 2020
Bonne Douma | Hans Jacobsen | 0-2 |
Frans Teijn | Frans van de Velde | 0-2 |
Hugo Simons | Hedwig Callender | 2-0 |
Krijn Toet | Nerin Bisseswar | 2-0 |
Wynton Meijer | Harold Jagram | 1-1 |
Ronde 29 - 9 januari 2020
Frans Teijn | Pertap Malahé | 1-1 |
Gerard Peroti | Bonne Douma | 0-2 |
Harold Jagram | Hans Jacobsen | 2-0 |
Hedwig Callender | Jetse Veenstra | 1-1 |
Krijn Toet | Frans van de Velde | 1-1 |
Nerin Bisseswar | Jaap van Hal | 1-1 |
Ronde 28 - 2 januari 2020
Bonne Douma | Dion van Bommel | 2-0 |
Hans Jacobsen | Hugo Simons | 0-2 |
Harold Jagram | Frans van de Velde | 2-0 |
Krijn Toet | Ben Hoogland | 2-0 |
Nerin Bisseswar | Jetse Veenstra | 1-1 |
Ronde 27 - 19 december 2019
Hans Jacobsen | Frans van de Velde | 2-0 |
Wynton Meijer | Bonne Douma | 0-2 |
Ronde 26 - 5 december 2019
Guillaume Zuniga | Nerin Bisseswar | 1-1 |
Harold Jagram | Hugo Simons | 0-2 |
Jaap van Hal | Jetse Veenstra | 0-2 |
Pertap Malahé | Hans Jacobsen | 2-0 |
Wynton Meijer | Bonne Douma | 1-1 |
Ronde 25 - 28 november 2019
Ben Hoogland | Frans van de Velde | 1-1 |
Dion van Bommel | Hedwig Callender | 1-1 |
Hans Jacobsen | Wynton Meijer | 2-0 |
Harold Jagram | Ravindrepersad Dihal | 2-0 |
Nerin Bisseswar | Bonne Douma | 0-2 |
Ronde 24 - 21 november 2019
Bonne Douma | Guillaume Zuniga | 2-0 |
Dion van Bommel | Jaap van Hal | 0-2 |
Hans Jacobsen | Nerin Bisseswar | 2-0 |
Harold Jagram | Ben Hoogland | 1-1 |
Hedwig Callender | Krijn Toet | 1-1 |
Jetse Veenstra | Frans van de Velde | 0-2 |
Ronde 22 - 14 november 2019
Harold Jagram | Dion van Bommel | 2-0 |
Krijn Toet | Biswanand Rambaran | 2-0 |
Pertap Malahé | Jetse Veenstra | 2-0 |
Wynton Meijer | Hedwig Callender | 0-2 |
Ronde 22 - 7 november 2019
Ben Hoogland | Gerard Peroti | 1-1 |
Biswanand Rambaran | Wynton Meijer | 0-2 |
Bonne Douma | Jaap van Hal | 1-1 |
Frans Teijn | Hedwig Callender | 0-2 |
Nerin Bisseswar | Harold Jagram | 0-2 |
Ronde 21 - 31 oktober 2019
Biswanand Rambaran | Bonne Douma | 0-2 |
Frans Teijn | Dion van Bommel | 0-2 |
Hedwig Callender | Harold Jagram | 0-2 |
Hugo Simons | Frans van de Velde | 0-2 |
Jaap van Hal | Nerin Bisseswar | 2-0 |
Jetse Veenstra | Ben Hoogland | 0-2 |
Pertap Malahé | Krijn Toet | 1-1 |
Wynton Meijer | Guillaume Zuniga | 0-2 |
Ronde 20 - 24 oktober 2019
Bonne Douma | Hugo Simons | 2-0 |
Frans van de Velde | Frans Teijn | 2-0 |
Jaap van Hal | Hans Jacobsen | 0-2 |
Nerin Bisseswar | Hedwig Callender | 2-0 |
Ronde 19 - 17 oktober 2019
Ben Hoogland | Wynton Meijer | 0-2 |
Gerard Peroti | Bonne Douma | 2-0 |
Guillaume Zuniga | Harold Jagram | 0-2 |
Hedwig Callender | Bonne Douma | 0-2 |
Hugo Simons | Nerin Bisseswar | 2-0 |
Ronde 18 - 10 oktober 2019
Frans van de Velde | Bonne Douma | 2-0 |
Frans van de Velde | Gerard Peroti | 1-1 |
Frans van de Velde | Harold Jagram | 2-0 |
Frans van de Velde | Nerin Bisseswar | 2-0 |
Frans van de Velde | Wynton Meijer | 2-0 |
Ronde 17 - 3 oktober 2019
Bonne Douma | Frans van de Velde | 1-1 |
Hans Jacobsen | Krijn Toet | 0-2 |
Hedwig Callender | Ben Hoogland | 1-1 |
Ronde 16 - 26 september 2019
Ben Hoogland | Pertap Malahé | 0-2 |
Dion van Bommel | Guillaume Zuniga | 2-0 |
Harold Jagram | Gerard Peroti | 0-2 |
Hedwig Callender | Jetse Veenstra | 0-2 |
Wynton Meijer | Nerin Bisseswar | 2-0 |
Ronde 15 - 19 september 2019
Ben Hoogland | Hans Jacobsen | 1-1 |
Biswanand Rambaran | Frans Teijn | 0-2 |
Hedwig Callender | Frans van de Velde | 0-2 |
Jetse Veenstra | Dion van Bommel | 1-1 |
Krijn Toet | Guillaume Zuniga | 2-0 |
Nerin Bisseswar | Bonne Douma | 0-2 |
Ravindrepersad Dihal | Jaap van Hal | 0-2 |
Ronde 14 - 12 september 2019
Bonne Douma | Jaap van Hal | 2-0 |
Dion van Bommel | Biswanand Rambaran | 2-0 |
Gerard Peroti | Pertap Malahé | 0-2 |
Guillaume Zuniga | Nerin Bisseswar | 1-1 |
Krijn Toet | Ravindrepersad Dihal | 2-0 |
Ronde 13 - 5 september 2019
Frans Teijn | Bonne Douma | 2-0 |
Frans van de Velde | Hans Jacobsen | 2-0 |
Krijn Toet | Hugo Simons | 1-1 |
Wynton Meijer | Gerard Peroti | 0-2 |
Ronde 12 - 29 augustus 2019
Bonne Douma | Krijn Toet | 2-0 |
Frans Teijn | Hans Jacobsen | 2-0 |
Gerard Peroti | Nerin Bisseswar | 1-1 |
Guillaume Zuniga | Jaap van Hal | 1-1 |
Harold Jagram | Biswanand Rambaran | 1-1 |
Ronde 11 - 22 augustus 2019
Biswanand Rambaran | Hedwig Callender | 2-0 |
Frans van de Velde | Gerard Peroti | 1-1 |
Guillaume Zuniga | Frans Teijn | 1-1 |
Hugo Simons | Jaap van Hal | 2-0 |
Jetse Veenstra | Harold Jagram | 1-1 |
Nerin Bisseswar | Ben Hoogland | 1-1 |
Ravindrepersad Dihal | Hans Jacobsen | 0-2 |
Ronde 10 - 15 augustus 2019
Frans Teijn | Harold Jagram | 0-2 |
Gerard Peroti | Hugo Simons | 0-2 |
Hans Jacobsen | Bonne Douma | 2-0 |
Hedwig Callender | Nerin Bisseswar | 2-0 |
Jetse Veenstra | Guillaume Zuniga | 2-0 |
Moenna Banarsi | Krijn Toet | 0-2 |
Ravindrepersad Dihal | Biswanand Rambaran | 1-1 |
Ronde 9 - 8 augustus 2019
Ben Hoogland | Frans Teijn | 0-2 |
Bonne Douma | Moenna Banarsi | 1-1 |
Guillaume Zuniga | Biswanand Rambaran | 1-1 |
Harold Jagram | Hans Jacobsen | 0-2 |
Jaap van Hal | Hedwig Callender | 1-1 |
Nerin Bisseswar | Ravindrepersad Dihal | 0-2 |
Radjinder Jharap | Frans van de Velde | 1-1 |
Ronde 8 - 1 augustus 2019
Ben Hoogland | Guillaume Zuniga | 1-1 |
Frans Teijn | Krijn Toet | 0-2 |
Frans van de Velde | Nerin Bisseswar | 2-0 |
Hedwig Callender | Bonne Douma | 0-2 |
Jaap van Hal | Harold Jagram | 2-0 |
Jetse Veenstra | Ravindrepersad Dihal | 2-0 |
Oedebhaan Dihal | Madan Sadhoe | 1-1 |
Pertap Malahé | Hugo Simons | 1-1 |
Ronde 7 - 25 juli 2019
Biswanand Rambaran | Nerin Bisseswar | 1-1 |
Bonne Douma | Guillaume Zuniga | 2-0 |
Frans van de Velde | Ravindrepersad Dihal | 1-1 |
Jaap van Hal | Frans Teijn | 1-1 |
Ronde 6 - 22 juli 2019
Hans Jacobsen | Jetse Veenstra | 1-1 |
Ronde 5 - 4 juli 2019
Biswanand Rambaran | Gerard Peroti | 1-1 |
Guillaume Zuniga | Hedwig Callender | 2-0 |
Harold Jagram | Bonne Douma | 2-0 |
Hugo Simons | Frans Teijn | 2-0 |
Jaap van Hal | Ben Hoogland | 2-0 |
Krijn Toet | Frans van de Velde | 2-0 |
Ronde 4 - 27 juni 2019
Biswanand Rambaran | Jaap van Hal | 0-2 |
Bonne Douma | Ben Hoogland | 0-2 |
Gerard Peroti | Jetse Veenstra | 1-1 |
Guillaume Zuniga | Frans van de Velde | 1-1 |
Hans Jacobsen | Nizaam Muradin | 2-0 |
Krijn Toet | Harold Jagram | 2-0 |
Ronde 3 - 20 juni 2019
Gerard Peroti | Guillaume Zuniga | 0-2 |
Hans Jacobsen | Hedwig Callender | 2-0 |
Krijn Toet | Jaap van Hal | 2-0 |
Nerin Bisseswar | Nizaam Muradin | 0-2 |
Ravindrepersad Dihal | Hugo Simons | 0-2 |
Ronde 2 - 13 juni 2019
Ben Hoogland | Frans van de Velde | 0-2 |
Guillaume Zuniga | Hans Jacobsen | 0-2 |
Jetse Veenstra | Krijn Toet | 0-2 |
Pertap Malahé | Bonne Douma | 2-0 |
Ronde 1 - 6 juni 2019
Bonne Douma | Jetse Veenstra | 2-0 |
Frans van de Velde | Jaap van Hal | 0-2 |
Hans Jacobsen | Krijn Toet | 0-2 |
Hugo Simons | Guillaume Zuniga | 2-0 |
Nizaam Muradin | Gerard Peroti | 2-0 |
De Hofstad Prijs 2018 - 2019
Eindstand
| Speler | AW | Gew. | Rem. | Verl. | Punten voor | Punten tegen | Eigen moyenne | Tegen moy. | Totaal moy. | Wit | Zwart |
1 | Hans Jacobsen | 36 | 18 | 8 | 10 | 44 | 28 | 1,222 | 0,993 | 1,108 | 17 | 19 |
2 | Nizaam Muradin | 26 | 13 | 13 | 0 | 39 | 13 | 1,500 | 1,011 | 1,256 | 13 | 13 |
3 | Frans Teijn | 26 | 13 | 9 | 4 | 35 | 17 | 1,346 | 1,010 | 1,178 | 13 | 13 |
4 | Bonne Douma | 29 | 10 | 13 | 6 | 33 | 25 | 1,138 | 0,946 | 1,042 | 15 | 14 |
5 | Frans van de Velde | 27 | 10 | 11 | 6 | 31 | 23 | 1,148 | 1,055 | 1,101 | 13 | 14 |
6 | Harold Jagram | 32 | 8 | 15 | 9 | 31 | 33 | 0,969 | 0,999 | 0,984 | 16 | 16 |
7 | Radjendrenath Kalloe | 25 | 8 | 12 | 5 | 28 | 22 | 1,120 | 0,977 | 1,049 | 12 | 13 |
8 | Gerard Peroti | 25 | 6 | 11 | 8 | 23 | 27 | 0,920 | 1,072 | 0,996 | 13 | 12 |
9 | Krijn Toet | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 18 | 1,100 | 1,034 | 1,067 | 10 | 10 |
10 | Hugo Simons | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 10 | 1,333 | 1,091 | 1,212 | 8 | 7 |
11 | Jaap van Hal | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 14 | 1,125 | 0,991 | 1,058 | 9 | 7 |
12 | Rafindrepersad Dihal | 24 | 5 | 6 | 13 | 16 | 32 | 0,667 | 1,014 | 0,840 | 12 | 12 |
13 | Jetse Veenstra | 27 | 4 | 8 | 15 | 16 | 38 | 0,593 | 0,969 | 0,781 | 14 | 13 |
14 | Piet Rozenboom | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 13 | 1,071 | 0,998 | 1,035 | 6 | 8 |
15 | Ben Hoogland | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 10 | 1,167 | 0,869 | 1,018 | 7 | 5 |
16 | Guillaume Zuniga | 17 | 2 | 7 | 8 | 11 | 23 | 0,647 | 1,019 | 0,833 | 8 | 9 |
17 | Dion van Bommel | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 | 0,727 | 0,922 | 0,825 | 5 | 6 |
18 | Pertap Malahé | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1,400 | 1,086 | 1,243 | 3 | 2 |
19 | Nerin Bisseswar | 20 | 2 | 0 | 18 | 4 | 36 | 0,200 | 1,018 | 0,609 | 10 | 10 |
20 | Biswanand Rambaran | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 21 | 0,250 | 0,979 | 0,615 | 6 | 6 |
21 | Wynton Meijer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,000 | 0,200 | 1,100 | 0 | 1 |
22 | Madan Sadhoe | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,000 | 0,793 | 0,897 | 1 | 1 |
Uitslagen
Ronde 47 - 23 mei 2019
Ben Hoogland | Hans Jacobsen | 1-1 |
Biswanand Rambaran | Nizaam Muradin | 0-2 |
Frans Teijn | Gerard Peroti | 1-1 |
Guillaume Zuniga | Bonne Douma | 0-2 |
Jetse Veenstra | Rafindrepersad Dihal | 2-0 |
Ronde 46 - 16 mei 2019
Gerard Peroti | Frans van de Velde | 2-0 |
Ronde 45 - 9 mei 2019
Gerard Peroti | Radjendrenath Kalloe | 1-1 |
Hans Jacobsen | Frans van de Velde | 2-0 |
Pertap Malahé | Harold Jagram | 2-0 |
Ronde 44 - 2 mei 2019
Gerard Peroti | Hans Jacobsen | 1-1 |
Ronde 43 - 25 april 2019
Frans van de Velde | Jetse Veenstra | 2-0 |
Harold Jagram | Hans Jacobsen | 2-0 |
Krijn Toet | Dion van Bommel | 2-0 |
Rafindrepersad Dihal | Nizaam Muradin | 1-1 |
Ronde 42 - 18 april 2019
Frans van de Velde | Gerard Peroti | 2-0 |
Jaap van Hal | Hans Jacobsen | 2-0 |
Ronde 41 - 11 april 2019
Gerard Peroti | Madan Sadhoe | 1-1 |
Jaap van Hal | Frans van de Velde | 2-0 |
Pertap Malahé | Hans Jacobsen | 2-0 |
Ronde 40 - 4 april 2019
Hans Jacobsen | Gerard Peroti | 2-0 |
Ronde 39 - 21 maart 2019
Bonne Douma | Jaap van Hal | 0-2 |
Frans van de Velde | Gerard Peroti | 0-2 |
Hans Jacobsen | Radjendrenath Kalloe | 2-0 |
Jetse Veenstra | Nerin Bisseswar | 2-0 |
Nizaam Muradin | Harold Jagram | 2-0 |
Ronde 38 - 14 maart 2019
Hans Jacobsen | Krijn Toet | 2-0 |
Ronde 37 - 7 maart 2019
Frans van de Velde | Bonne Douma | 1-1 |
Rafindrepersad Dihal | Hans Jacobsen | 0-2 |
Ronde 36 - 28 februari 2019
Gerard Peroti | Piet Rozenboom | 1-1 |
Hans Jacobsen | Frans van de Velde | 2-0 |
Jaap van Hal | Krijn Toet | 1-1 |
Pertap Malahé | Jetse Veenstra | 2-0 |
Ronde 35 - 14 februari 2019
Bonne Douma | Nerin Bisseswar | 2-0 |
Gerard Peroti | Hans Jacobsen | 0-2 |
Harold Jagram | Frans Teijn | 1-1 |
Jaap van Hal | Ben Hoogland | 0-2 |
Jetse Veenstra | Radjendrenath Kalloe | 1-1 |
Piet Rozenboom | Hugo Simons | 0-2 |
Rafindrepersad Dihal | Guillaume Zuniga | 2-0 |
Ronde 34 - 7 februari 2019
Ben Hoogland | Rafindrepersad Dihal | 2-0 |
Bonne Douma | Frans Teijn | 1-1 |
Frans van de Velde | Guillaume Zuniga | 2-0 |
Harold Jagram | Hans Jacobsen | 1-1 |
Jetse Veenstra | Piet Rozenboom | 0-2 |
Nizaam Muradin | Jaap van Hal | 2-0 |
Ronde 33 - 31 januari 2019
Bonne Douma | Harold Jagram | 1-1 |
Frans Teijn | Hugo Simons | 0-2 |
Krijn Toet | Hans Jacobsen | 0-2 |
Radjendrenath Kalloe | Nizaam Muradin | 1-1 |
Ronde 32 - 24 januari 2019
Guillaume Zuniga | Piet Rozenboom | 0-2 |
Nerin Bisseswar | Radjendrenath Kalloe | 0-2 |
Rafindrepersad Dihal | Harold Jagram | 1-1 |
Ronde 31 - 17 januari 2019
Dion van Bommel | Frans Teijn | 0-2 |
Frans Teijn | Jaap van Hal | 2-0 |
Harold Jagram | Krijn Toet | 1-1 |
Jetse Veenstra | Hans Jacobsen | 0-2 |
Nerin Bisseswar | Rafindrepersad Dihal | 2-0 |
Nizaam Muradin | Hugo Simons | 2-0 |
Piet Rozenboom | Frans van de Velde | 1-1 |
Radjendrenath Kalloe | Bonne Douma | 1-1 |
Ronde 30 - 10 januari 2019
Hans Jacobsen | Guillaume Zuniga | 1-1 |
Harold Jagram | Frans van de Velde | 2-0 |
Jetse Veenstra | Bonne Douma | 0-2 |
Krijn Toet | Rafindrepersad Dihal | 2-0 |
Nizaam Muradin | Frans Teijn | 1-1 |
Ronde 29 - 3 januari 2019
Bonne Douma | Nizaam Muradin | 0-2 |
Guillaume Zuniga | Krijn Toet | 0-2 |
Hans Jacobsen | Piet Rozenboom | 1-1 |
Hugo Simons | Jetse Veenstra | 2-0 |
Nerin Bisseswar | Harold Jagram | 0-2 |
Ronde 28 - 13 december 2018
Frans Teijn | Radjendrenath Kalloe | 2-0 |
Guillaume Zuniga | Jetse Veenstra | 2-0 |
Hans Jacobsen | Bonne Douma | 0-2 |
Harold Jagram | Gerard Peroti | 1-1 |
Rafindrepersad Dihal | Jaap van Hal | 0-2 |
Ronde 27 - 6 december 2018
Bonne Douma | Rafindrepersad Dihal | 0-2 |
Hans Jacobsen | Dion van Bommel | 1-1 |
Hugo Simons | Gerard Peroti | 2-0 |
Jaap van Hal | Guillaume Zuniga | 1-1 |
