Nieuws

Zaterdag 25 februari 2023

Nationale Clubcompetitie KNDB 2022/2023 - 2e klasse C - Ronde 11

De Hofstad Dammers Dam Combinatie Zaanstreek 2 11-5
1 Frans van de Velde (1078) Sijmen Hansen (1070) 1-1 (2)
2 Hugo Simons (1103) Peter Foks 1-1 (3)
3 Nizaam Muradin (1097) Martin Berends (958) 1-1 (5)
4 Harold Jagram (977) Schelte Betten (876) 2-0 (1)
5 Jaap van Hal (1033) Johan Deubel (739) 1-1 (6)
6 Bonne Douma (1017) Aart van Dijk (747) 2-0 (7)
7 Dion van Bommel (1014) Leo Kool (694) 1-1 (8)
8 Jack Mondt (994) Hans Knobbe (652) 2-0 (4)

Zaterdag 11 februari 2023

Nationale Clubcompetitie KNDB 2022/2023 - 2e klasse C - Ronde 10

Samen Sterk 2 De Hofstad Dammers 2-14
1 Louis de Frankrijker (971) Hugo Simons (1103) 1-1 (8)
2 Herk Vis (917) Bonne Douma (1017) 0-2 (1)
3 Hans Stolwijk (840) Frans van de Velde (1078) 0-2
4 Robert van Diggele (828) Hans Jacobsen (1063) 1-1 (7)
5 Dick de Jong (813) Krijn Toet (1259) 0-2
6 Arie van Diggele (843) Dion van Bommel (1014) 0-2
7 Jaap Vermeer (702) Jaap van Hal (1033) 0-2
8 Harm van Schaik Jack Mondt (994) 0-2 (6)

Zaterdag 28 januari 2023

Nationale Clubcompetitie KNDB 2022/2023 - 2e klasse C - Ronde 9

De Hofstad Dammers Gooi & Eemland 2 7-9
1 Hugo Simons (1103) Henk de Groot (895) 1-1 (5)
2 Krijn Toet (1259) Klaas de Graaf 1-1 (8)
3 Nizaam Muradin (1097) Levi Duijst (742) 2-0 (3)
4 Frans van de Velde (1078) Harry Vredeveldt (777) 0-2 (2)
5 Hans Jacobsen (1063) Hans Loots (806) 0-2 (1)
6 Bonne Douma (1017) Jude Kasangaki (915) 2-0 (4)
7 Dion van Bommel (1014) Michiel Luiten (977) 0-2 (7)
8 Harold Jagram (977) Douwe de Graaf (763) 1-1 (6)

Zaterdag 14 januari 2023

Nationale Clubcompetitie KNDB 2022/2023 - 2e klasse C - Ronde 8

Haarlemse Damclub 2 De Hofstad Dammers 6-10
1 Carlo Koopman (970) Nizaam Muradin (1097) 0-2 (1)
2 Paul Smit (952) Hugo Simons (1103) 2-0 (2)
3 Frans Groot Krijn Toet (1259) 1-1 (4)
4 Jan Esselman (981) Hans Jacobsen (1063) 1-1 (7)
5 Rob van de Klashorst (904) Frans van de Velde (1078) 0-2 (5)
6 Albert Althuis (757) Dion van Bommel (1014) 1-1 (6)
7 Sjoerd van Hettema (826) Harold Jagram (977) 0-2 (3)
8 Frank Hagebeek (761) Jaap van Hal (1033) 1-1 (8)

Zaterdag 10 december 2022

Nationale Clubcompetitie KNDB 2022/2023 - 2e klasse C - Ronde 7

De Hofstad Dammers IJmuiden / HDC CT 13-1
1 Hugo Simons (1103) Klaas de Krijger (710) 2-0 (6)
2 Dion van Bommel (1014) Henk den Outer 2-0 (7)
3 Krijn Toet (1259) Gert Koopman (599) 2-0 (5)
4 Jack Mondt (994) Carlos Somosa Milla (271) 2-0 (4)
5 Bonne Douma (1017) Jens Mischke 1-1 (8)
6 Harold Jagram (977) Menno van Delft (457) 2-0 (1)
7 Nizaam Muradin (1097) niet opgekomen 2-0 (2)
8 niet opgekomen niet opgekomen 0-0 (3)

Zaterdag 26 november 2022

Nationale Clubcompetitie KNDB 2022/2023 - 2e klasse C - Ronde 6

Scheveningen De Hofstad Dammers 3-13
1 Koos van Setten (800) Hugo Simons (1103) 0-2 (5)
2 Johan Pronk (961) Krijn Toet (1259) 0-2 (7)
3 Arend van Beelen (985) Jaap van Hal (1033) 1-1 (3)
4 Jeroen Neve (817) Frans van de Velde (1078) 0-2 (1)
5 Engelbertus Pronk (952) Jack Mondt (994) 1-1 (8)
6 Leo van Teijlingen (856) Hans Jacobsen (1063) 1-1 (6)
7 Arie te Lindert (941) Dion van Bommel (1014) 0-2 (4)
8 Andrys van der Wal (702) Harold Jagram (977) 0-2 (2)

Zaterdag 12 november 2022

Nationale Clubcompetitie KNDB 2022/2023 - 2e klasse C - Ronde 5

De Hofstad Dammers SNA 2 13-3
1 Nizaam Muradin (1097) Adri de Jong (997) 1-1 (7)
2 Bonne Douma (1017) Bertus Groot (938) 1-1 (8)
3 Krijn Toet (1259) Co Filmer (928) 2-0 (4)
4 Hugo Simons (1103) Bryan Tesselaar (842) 2-0 (2)
5 Hans Jacobsen (1063) Bert van Leijden (789) 1-1 (5)
6 Harold Jagram (977) Wart Verhagen (766) 2-0 (3)
7 Jack Mondt (994) Stef Kuipers (609) 2-0 (6)

zaterdag 15 oktober 2022

Nationale Clubcompetitie KNDB 2022/2023 - 2e klasse C - Ronde 3

Den Haag Hofstaddammers CT De Hofstad Dammers 5-11
1 Frans van Eenennaam (1093) Krijn Toet (1259) 1-1 (2)
2 Roy Bidesi (1072) Hugo Simons (1103) 0-2 (6)
3 Harry Zandvliet (1068) Hans Jacobsen (1063) 0-2 (4)
4 Bas Baksoellah (1008) Frans van de Velde (1078) 1-1 (7)
5 Marlon Mangroe (957) Bonne Douma (1017) 2-0 (8)
6 Jeremy Pauwels (921) Harold Jagram (977) 1-1 (1)
7 Hedwig Callender (756) Dion van Bommel (1014) 0-2 (3)
8 Radjin Chandarsing (693) Jack Mondt (994) 0-2 (5)

Zaterdag 1 oktober 2022

Nationale Clubcompetitie KNDB 2022/2023 - 2e klasse C - Ronde 2

De Hofstad Dammers RDC Rijnsburg 2 15-1
1 Krijn Toet (1259) Jan Parlevliet (986) 1-1 (5)
2 Nizaam Muradin (1097) Daniël Boom (922) 2-0 (4)
3 Frans van de Velde (1078) Gé Berbee (952) 2-0 (3)
4 Hugo Simons (1103) Gerrit Slottje (911) 2-0 (2)
5 Jaap van Hal (1033) Nico Mul (868) 2-0 (8)
6 Bonne Douma (1017) Alexander Zwanenburg (846) 2-0 (7)
7 Jack Mondt (994) Mariëlle Meijer-Kromhout (1032) 2-0 (6)
8 Harold Jagram (977) Viviënne Meijer 2-0 (1)

Zaterdag 17 september 2022

Nationale Clubcompetitie KNDB 2022/2023 - 2e klasse C - Ronde 1

DEZ Reeuwijk De Hofstad Dammers 5-11
1 Kariem Droog (1096) Krijn Toet (1259) 1-1
2 Frans Boot (1151) Nizaam Muradin (1097) 2-0
3 Hans de Knikker (1108) Frans van de Velde (1078) 1-1
4 Stan van der Meer (889) Hugo Simons (1103) 0-2
5 Maaike de Bruin (772) Bonne Douma (1017) 0-2
6 Porter Richardson (565) Jack Mondt (994) 0-2
7 Laurent Glas (707) Harold Jagram (977) 1-1
8 Justin van Velthoven (539) Gerard Peroti (955) 0-2

Zaterdag 2 april 2022

Nationale Clubcompetitie KNDB 2021/2022 - 1e klasse B

De Hofstad Dammers Damlust Gouda 2 11-5
1 Hugo Simons (1093) Arie van der Knaap (1052) 2-0 (2)
2 Nizaam Muradin (1081) Alex Bitter (1110) 1-1 (6)
3 Dion van Bommel (1024) Ruud Kloosterman (1228) 1-1 (7)
4 Jaap van Hal (1038) Arie de Bruijn (1217) 0-2 (5)
5 Bonne Douma (1043) Harry Clasquin (1204) 1-1 (8)
6 Gerard Peroti (969) Piet van Eeden (744) 2-0 (4)
7 Harold Jagram (984) Bouke Bruinsma (1013) 2-0 (1)
8 Jack Mondt (976) Willem Bor (1044) 2-0 (3)

Zaterdag 19 maart 2022

Nationale Clubcompetitie KNDB 2021/2022 - 1e klasse B

Den Haag De Hofstad Dammers 12-4
1 Roy Bidesi (1098) Nizaam Muradin (1081) 1-1 (8)
2 Edwin de Jager (1268) Hugo Simons (1093) 0-2 (6)
3 Nico Leemberg (1108) Jaap van Hal (1038) 2-0 (1)
4 Gerard de Groot (1244) Jetse Veenstra (972) 2-0 (3)
5 Herman Vroom (1123) Frans van de Velde (1099) 2-0 (4)
6 Jan Kok (1167) Dion van Bommel (1024) 2-0 (7)
7 Frans van Eenennaam (1098) Bonne Douma (1043) 2-0 (2)
8 Frans Teijn (1072) Jack Mondt (976) 1-1 (5)

Zaterdag 5 maart 2022

Nationale Clubcompetitie KNDB 2021/2022 - 1e klasse B

Van Stigt Thans 3 De Hofstad Dammers 11-5
1 Hans Lansbergen (1209) Jetse Veenstra (972) 2-0 (5)
2 Gerrit van Mastrigt (1206) Hugo Simons (1093) 2-0 (4)
3 Tiny Mous (1173) Frans van de Velde (1099) 1-1 (3)
4 Juan Camelia (1237) Jaap van Hal (1038) 2-0 (2)
5 Adri van Huet (1131) Bonne Douma (1043) 1-1 (8)
6 Ron Bolderheij (849) Dion van Bommel (1024) 1-1 (7)
7 Dirk van Schaik (1025) Jack Mondt (976) 0-2 (6)
8 Wim Heuvelman (964) Harold Jagram (984) 2-0 (1)

Zaterdag 19 februari 2022

Nationale Clubcompetitie KNDB 2021/2022 - 1e klasse B

De Hofstad Dammers VAD Amsterdam 3-13
1 Bonne Douma (1043) Kees Binnenkade (1152) 0-2 (8)
2 Jaap van Hal (1038) Hans Vermeulen (1179) 2-0 (4)
3 Frans van de Velde (1099) Paul de Heus (1176) 1-1 (5)
4 Dion van Bommel (1024) Jos Eggen (1199) 0-2 (2)
5 Gerard Peroti (969) Michel Horn (1159) 0-2 (6)
6 Hugo Simons (1093) Henk Twijnstra (1187) 0-2 (7)
7 Jetse Veenstra (972) Herman van Westerloo (1150) 0-2 (1)
8 Harold Jagram (984) Martin Kruijswijk (993) 0-2 (3)

Zaterdag 5 februari 2022

Nationale Clubcompetitie KNDB 2021/2022 - 1e klasse B

Haarlemse Damclub De Hofstad Dammers 12-4
1 Mark Deurloo (1356) Hugo Simons (1093) 2-0 (3)
2 Dick Siegers (1116) Bonne Douma (1043) 2-0 (1)
3 Roel Janssen (1205) Dion van Bommel (1024) 1-1 (7)
4 Peter Schipper (1025) Jaap van Hal (1038) 1-1 (8)
5 Marcel Kosters (1139) Gerard Peroti (969) 2-0 (2)
6 Jan Esselman (992) Harold Jagram (984) 1-1 (4)
7 Fabian Snijder (1122) Frans van de Velde (1099) 1-1 (5)
8 Frans Elzenga (938) Jetse Veenstra (972) 2-0 (6)

Zaterdag 27 november 2021

Nationale Clubcompetitie KNDB 2021/2022 - 1e klasse B

De Waarddammers 2 De Hofstad Dammers 9-7
1 Wim Verschoor (1158) Frans van de Velde (1099) 1-1 (4)
2 Herman Meyer (1270) Hugo Simons (1093) 2-0 (1)
3 Ad de Hek (1138) Nizaam Muradin (1081) 1-1 (3)
4 Harm Jan van Rees (1115) Jack Mondt (976) 0-2 (8)
5 Jeroen Schakel (1085) Jaap van Hal (1038) 1-1 (2)
6 Fred Roedolph (1156) Dion van Bommel (1024) 1-1 (6)
7 Marienes van Genderen (1121) Jetse Veenstra (972) 2-0 (5)
8 Ernst de Heer (968) Gerard Peroti (969) 1-1 (7)

Zaterdag 13 november 2021

Nationale Clubcompetitie KNDB 2021/2022 - 1e klasse B

De Hofstad Dammers Leids Damgenootschap 7-9
1 Jetse Veenstra (972) Hans Tangelder (1159) 0-2 (6)
2 Frans van de Velde (1099) Joop Burgerhout (1150) 0-2 (3)
3 Dion van Bommel (1024) Maurits Meijer (1114) 0-2 (4)
4 Bonne Douma (1043) Jack van der Plas (961) 1-1 (8)
5 Gerard Peroti (969) Hans Kreder (1084) 1-1 (5)
6 Nizaam Muradin (1081) Harry Dekker (1022) 2-0 (2)
7 Jack Mondt (976) Peter van den Berg (890) 1-1 (7)

Zaterdag 30 oktober 2021

Nationale Clubcompetitie KNDB 2021/2022 - 1e klasse B

DES Lunteren 3 De Hofstad Dammers 9-7
1 Henk Timmer (1088) Hugo Simons (1093) 1-1 (5)
2 Arjan van Galen (1260) Krijn Toet (1262) 2-0 (6)
3 Marinus Willemsen (1114) Nizaam Muradin (1081) 0-2 (2)
4 Jaap Heij (1041) Frans van de Velde (1099) 1-1 (7)
5 Willem Stunnenberg (1062) Jaap van Hal (1038) 1-1 (1)
6 Bram Cysouw (1028) Bonne Douma (1043) 2-0 (8)
7 Wim Schaafsma (968) Jack Mondt (976) 1-1 (4)
8 Jaap van Hierden (1021) Dion van Bommel (1024) 1-1 (3)

Zaterdag 16 oktober 2021

Nationale Clubcompetitie KNDB 2021/2022 - 1e klasse B

De Hofstad Dammers Dam Combinatie Zaanstreek 7-9
1 Nizaam Muradin (1081) Ruud Holkamp (1141) 2-0 (4)
2 Hugo Simons (1093) Ruud Groot (1101) 0-2 (3)
3 Frans van de Velde (1099) Paul Teer (1215) 0-2 (6)
4 Krijn Toet (1262) Losseni Savané (1214) 2-0 (5)
5 Dion van Bommel (1024) Paul van der Lem (1170) 1-1 (7)
6 Jetse Veenstra (972) Dik Vermeulen (1083) 2-0 (1)
7 Jack Mondt (976) Joop Wind (1096) 0-2 (2)
8 Gerard Peroti (969) Barbara Graas (1019) 0-2 (8)

Zaterdag 2 oktober 2021

Nationale Clubcompetitie KNDB 2021/2022 - 1e klasse B

O2O 2 De Hofstad Dammers 8-8
1 Wiebo Drost (1237) Hugo Simons (1093) 0-2 (2)
2 Gerrit Tigchelaar (1098) Jetse Veenstra (972) 2-0 (8)
3 Jan Pieter Drost (1302) Krijn Toet (1262) 1-1 (4)
4 Huub Kroes (962) Frans van de Velde (1099) 0-2 (7)
5 Paul Lohuis (1135) Jaap van Hal (1038) 2-0 (5)
6 Ricardo Bona (1039) Bonne Douma (1043) 2-0 (3)
7 Laura Ratniece (1078) Jack Mondt (976) 1-1 (6)
8 Frank Zwerver (894) Harold Jagram (984) 0-2 (1)

Zaterdag 18 september 2021

Nationale Clubcompetitie KNDB 2021/2022 - 1e klasse B

De Hofstad Dammers WSDV 3 10-6
1 Krijn Toet (1262) Luise Gabbert (1072) 1-1 (2)
2 Nizaam Muradin (1081) Marie Gabbert (992) 1-1 (8)
3 Frans van de Velde (1099) Nico Valkenburg (1085) 1-1 (3)
4 Hugo Simons (1093) Jozef Linssen (1070) 2-0 (7)
5 Harold Jagram (984) Bas van Berkel (1016) 2-0 (1)
6 Jaap van Hal (1038) Marjory Feyt (803) 1-1 (5)
7 Jetse Veenstra (972) Anton van Drumpt (1081) 2-0 (6)
8 Gerard Peroti (969) Gerard Zijlema (1069) 0-2 (4)

Zaterdag 3 oktober 2020

De Hofstad Dammers - Den Haag  6-10

De Hofstad Dammers Den Haag 6-10
1 Bonne Douma (1042) Herman Vroom (1120) 1-1 (8)
2 Krijn Toet (1259) Gerard de Groot (1237) 1-1 (1)
3 Nizaam Muradin (1087) Pertap Malahé (1166) 0-2 (5)
4 Frans van de Velde (1093) Frans van Eenennaam (1093) 1-1 (6)
5 Nerin Bisseswar (793) Hans van Woerkom (1085) 0-2 (2)
6 Dion van Bommel (1022) Bas Baksoellah (1000) 1-1 (3)
7 Jetse Veenstra (972) Hein van Dee (1113) 1-1 (7)
8 Radjendrenath Kalloe (991) Nico Leemberg (1111) 1-1 (4)


Zaterdag 19 september 2020

VAD - De Hofstad Dammers  8-8

VAD De Hofstad Dammers 8-8
1 Herman van Westerloo (1129) Frans van de Velde (1093) 0-2 (7)
2 Arie Storm (1095) Krijn Toet (1259) 0-2 (3)
3 Jos Eggen (1209) Radjendrenath Kalloe (991) 0-2 (2)
4 Hanco Elenbaas (1206) Jetse Veenstra (972) 2-0 (6)
5 Hans Vermeulen (1180) Jaap van Hal (1041) 2-0 (4)
6 Rob van Westerloo (1172) Gerard Peroti (966) 1-1 (1)
7 Paul de Heus (1178) Dion van Bommel (1022) 1-1 (8)
8 Kees Binnenkade (1151) Nerin Bisseswar (793) 2-0 (5)


Zaterdag 29 februari 2020

De Hofstad Dammers - Samen Sterk 2  16-4

De Hofstad Dammers Samen Sterk 2 16-4
1 Hans Jacobsen (1082) Raymond van Es (1115) 2-0 (4)
2 Krijn Toet (1250) Thomas van der Klis (983) 2-0 (6)
3 Pertap Malahé (1182) Louis de Frankrijker (1022) 2-0 (9)
4 Hugo Simons jr. (1112) Hans Stolwijk (843) 2-0 (8)
5 Frans van de Velde (1111) Joop Briedé (929) 2-0 (1)
6 Jetse Veenstra (980) Herk Vis (951) 1-1 (2)
7 Jack Mondt (975) Dick de Jong (808) 0-2 (7)
8 Bonne Douma (1041) Robert van Diggele (818) 2-0 (10)
9 Harold Jagram (979) Arie van Diggele (866) 2-0 (5)
10 Jaap van Hal (1034) Jaap Vermeer (702) 1-1 (3)


Zaterdag 15 februari 2020

DOS Delft - De Hofstad Dammers  7-13

DOS Delft De Hofstad Dammers 7-13
1 Rob Smits (867) Krijn Toet (1250) 0-2 (1)
2 Loek Tillemans (954) Hans Jacobsen (1082) 1-1 (8)
3 Fokke van Leijen (980) Pertap Malahé (1182) 1-1 (6)
4 Rolan van der Lugt (915) Hugo Simons jr. (1112) 2-0 (9)
5 Roy Blinker (876) Frans van de Velde (1111) 0-2 (4)
6 Ton van Namen (794) Harold Jagram (979) 1-1 (5)
7 Cees van Atten (822) Gerard Peroti (990) 1-1 (10)
8 Wynton Meijer (770) Jack Mondt (975) 0-2 (3)
9 Jan Eekhout (838) Jetse Veenstra (980) 1-1 (7)
10 Jan Schreurs (554) Dion van Bommel (1015) 0-2 (2)


Zaterdag 1 februari 2020

De Hofstad Dammers - IJmuiden Zaanstreek CT  15-5

De Hofstad Dammers IJmuiden Zaanstreek CT 15-5
1 Frans van de Velde (1111) Paul Sier (1303) 0-2 (9)
2 Krijn Toet (1250) Ramon Sakidin (1184) 1-1 (6)
3 Hans Jacobsen (1082) Jan-Maarten Koorn (942) 2-0 (1)
4 Hugo Simons jr. (1112) Max Doornbosch (1006) 2-0 (3)
5 Dion van Bommel (1015) Nicole Schouten (846) 2-0 (10)
6 Bonne Douma (1041) Geert van der Loo (749) 1-1 (7)
7 Gerard Peroti (990) Klaas de Krijger (772) 2-0 (8)
8 Jetse Veenstra (980) Vince van der Wiele (719) 1-1 (4)
9 Jaap van Hal (1034) Cees Staal (685) 2-0 (2)
10 Jack Mondt (975) Hans Knobbe (631) 2-0 (5)


Zaterdag 18 januari 2020

DEZ Reeuwijk CT - De Hofstad Dammers  6-14

DEZ Reeuwijk CT De Hofstad Dammers 6-14
1 Hans de Knikker (1082) Pertap Malahé (1182) 1-1 (9)
2 Frans Boot (1060) Hans Jacobsen (1082) 2-0 (4)
3 Henk Meester (1024) Hugo Simons jr. (1112) 0-2 (6)
4 Maaike Kamer (858) Frans van de Velde (1111) 2-0 (3)
5 Maaike de Bruin (527) Krijn Toet (1250) 0-2 (8)
6 Stan van der Meer (654) Bonne Douma (1041) 1-1 (10)
7 Edwin van der Meer (607) Dion van Bommel (1015) 0-2 (7)
8 Laurent Glas (558) Gerard Peroti (990) 0-2 (2)
9 Joran Glas (306) Jack Mondt (975) 0-2 (1)
10 Willem Slappendel (365) Jetse Veenstra (980) 0-2 (5)


Zaterdag 4 januari 2020

De Hofstad Dammers - Den Haag Hofstaddammers CT  19-1

De Hofstad Dammers Den Haag Hofstaddammers CT 19-1
1 Hans Jacobsen (1082) Harry Zandvliet (1046) 2-0 (9)
2 Jack Mondt (975) Hedwig Callender (795) 2-0 (6)
3 Jaap van Hal (1034) Alex Kruyshoop (734) 2-0 (7)
4 Harold Jagram (979) Oedebhaan Dihal (852) 1-1 (8)
5 Krijn Toet (1250) René Nurmohamed (618) 2-0 (3)
6 Bonne Douma (1041) Radjin Chandarsing (710) 2-0 (10)
7 Hugo Simons jr. (1112) Jeremy Pauwels (932) 2-0 (5)
8 Jetse Veenstra (980) Nerin Bisseswar (819) 2-0 (4)
9 Frans van de Velde (1111) Wilfred Promes (494) 2-0 (1)
10 Gerard Peroti (990) niet opgekomen 2-0 (2)


Zaterdag 21 december 2019

Haarlemse Damclub 2 - De Hofstad Dammers  3-17

Haarlemse Damclub 2 De Hofstad Dammers 3-17
1 Gerard van Velzen (1011) Hugo Simons jr. (1112) 0-2 (6)
2 Carlo Koopman (957) Krijn Toet (1250) 0-2 (1)
3 Jan Esselman (994) Pertap Malahé (1182) 1-1 (4)
4 Rob van de Klashorst (954) Hans Jacobsen (1082) 0-2 (5)
5 Ferdi Uilhoorn (819) Frans van de Velde (1111) 0-2 (2)
6 Frank Hagebeek (763) Jaap van Hal (1034) 0-2 (8)
7 Bart van Soest (661) Gerard Peroti (990) 1-1 (7)
8 Dimitri Otto (884) Jack Mondt (975) 1-1 (3)
9 Sjoerd van Hettema (876) Bonne Douma (1041) 0-2 (9)
10 Dion van Bommel (1015) 0-2 (10)


Zaterdag 7 december 2019

De Hofstad Dammers - Haarlemse Damclub 3  17-3

De Hofstad Dammers Haarlemse Damclub 3 17-3
1 Hugo Simons jr. (1112) Ton de Haas (1145) 0-2 (4)
2 Krijn Toet (1250) Bert de Haas (878) 2-0 (5)
3 Hans Jacobsen (1082) 2-0 (9)
4 Frans van de Velde (1111) Justin Koopman (561) 2-0 (2)
5 Bonne Douma (1041) René van Dusschoten (554) 2-0 (10)
6 Dion van Bommel (1015) Max van Dusschoten (308) 1-1 (6)
7 Jetse Veenstra (980) Joep Kerkhoff (644) 2-0 (3)
8 Gerard Peroti (990) Jasmine Koopman (218) 2-0 (1)
9 Jack Mondt (975) Menno van Delft (347) 2-0 (7)
10 Jaap van Hal (1034) Carlos Somosa Milla (167) 2-0 (8)


Zaterdag 23 november 2019

Alblasserdam - De Hofstad Dammers  9-11

Alblasserdam De Hofstad Dammers 9-11
1 Marcel van der Most (1040) Frans van de Velde (1111) 2-0 (9)
2 Rien Visser (1166) Pertap Malahé (1182) 0-2 (5)
3 Mijndert Verkaik (1163) Krijn Toet (1250) 0-2 (3)
4 Aat Verhaar (987) Hugo Simons jr. (1112) 0-2 (4)
5 Remco Korteland (987) Dion van Bommel (1015) 2-0 (7)
6 Yoshua van der Most (1031) Hans Jacobsen (1082) 2-0 (1)
7 Ruben Groenendijk (1021) Jetse Veenstra (980) 2-0 (6)
8 Rien Broekzitter (1042) Jaap van Hal (1034) 0-2 (2)
9 Wim IJsselstein (854) Gerard Peroti (990) 1-1 (10)
10 Dylan Jongeneel (949) Bonne Douma (1041) 0-2 (8)


Zaterdag 9 november 2019

De Hofstad Dammers - SNA 2  13-7

De Hofstad Dammers SNA 2 13-7
1 Bonne Douma (1041) Sierd van Randen (1016) 1-1 (8)
2 Krijn Toet (1250) Bertus Groot (953) 1-1 (6)
3 Hugo Simons jr. (1112) Wart Verhagen (653) 2-0 (3)
4 Frans van de Velde (1111) Puck Boudens (603) 1-1 (9)
5 Jaap van Hal (1034) Adri de Jong (1023) 0-2 (5)
6 Dion van Bommel (1015) Bert van Leijden (856) 2-0 (2)
7 Jetse Veenstra (980) Roy Coster (1118) 1-1 (10)
8 Gerard Peroti (990) Pepijn Folgers (961) 1-1 (7)
9 Jack Mondt (975) Luca Smit (679) 2-0 (4)
10 Harold Jagram (979) 2-0 (1)


Zaterdag 19 oktober 2019

Constant Charlois Rotterdam 3 - De Hofstad Dammers  11-9

Constant Charlois Rotterdam 3 De Hofstad Dammers 11-9
1 Marlon Mangroe (1017) Bonne Douma (1041) 2-0 (1)
2 Ratan Ganeshie (907) Hugo Simons jr. (1112) 2-0 (2)
3 Sjaam Biekram (1037) Pertap Malahé (1182) 1-1 (3)
4 Eddy Fuzzally (993) Hans Jacobsen (1082) 2-0 (4)
5 Radjan Gobardhan (962) Frans van de Velde (1111) 0-2 (5)
6 Kamanda Mulaya (1027) Jetse Veenstra (980) 0-2 (6)
7 Harry Bisambhar (928) Jack Mondt (975) 1-1 (7)
8 Anthony Keijzer (968) Gerard Peroti (990) 2-0 (8)
9 Nirain Ghoerai (907) Dion van Bommel (1015) 0-2 (9)
10 Somdath Maharadjdin (892) Jaap van Hal (1034) 1-1 (10)


Zaterdag 5 oktober 2019

Scheveningen - De Hofstad Dammers  6-14

Scheveningen De Hofstad Dammers 6-14
1 Koos van Setten (819) Jaap van Hal (1034) 0-2 (5)
2 Arend van Beelen (992) Pertap Malahé (1182) 1-1 (8)
3 Frans Boers (837) Frans van de Velde (1111) 0-2 (7)
4 Piet Rozenboom (995) Krijn Toet (1250) 0-2 (9)
5 Arie te Lindert (948) Hugo Simons jr. (1112) 2-0 (1)
6 Jan Molhoek (858) Hans Jacobsen (1082) 2-0 (2)
7 Jeroen Neve (622) Jetse Veenstra (980) 0-2 (6)
8 Hanny de Vaal-Kokshoorn (659) Jack Mondt (975) 0-2 (3)
9 Wim Eijgenraam (690) Gerard Peroti (990) 0-2 (10)
10 Ron de Vaal (784) Dion van Bommel (1015) 1-1 (4)


Zaterdag 2 maart 2019

WSDV 3 - De Hofstad Dammers  11-9

WSDV 3 De Hofstad Dammers 11-9
1 Cor Langeveld (1097) Krijn Toet (1246) 1-1 (9)
2 Jannes Kromhout (1238) Hans Jacobsen (1081) 2-0 (8)
3 Gerben van Steenbergen (1213) Hugo Simons jr. (1156) 1-1 (10)
4 Jozef Linssen (1086) Bonne Douma (1051) 0-2 (3)
5 Jaap Vink (1085) Jack Mondt (986) 2-0 (7)
6 Nico Valkenburg (1033) Gerard Peroti (1006) 1-1 (5)
7 Fernande de Graaf (606) Nizaam Muradin (1088) 2-0 (6)
8 Gerard Zijlema (1031) Jetse Veenstra (1009) 1-1 (2)
9 Bas van Berkel (979) Jaap van Hal (1006) 0-2 (4)
10 Wim van Mourik (1004) Frans van de Velde (1081) 1-1 (1)


Zaterdag 16 februari 2019

De Hofstad Dammers - Leids Damgenootschap  11-9

De Hofstad Dammers Leids Damgenootschap 11-9
1 Jetse Veenstra (1009) Evert Bronstring (1308) 1-1 (6)
2 Jaap van Hal (1006) Hans Tangelder (1119) 2-0 (2)
3 Krijn Toet (1246) Evert Dollekamp (1260) 1-1 (1)
4 Hugo Simons jr. (1156) Maurits Meijer (1154) 1-1 (4)
5 Hans Jacobsen (1081) Harry Dekker (1041) 2-0 (10)
6 Nizaam Muradin (1088) Hans Kolfoort (1126) 1-1 (7)
7 Bonne Douma (1051) Hans Kreder (1101) 0-2 (8)
8 Frans van de Velde (1081) Jack van der Plas (983) 1-1 (5)
9 Gerard Peroti (1006) Peter van de Berg (917) 1-1 (3)
10 Jack Mondt (986) Arjan Varkevisser (795) 1-1 (9)


Zaterdag 2 februari 2019

Haarlemse Damclub - De Hofstad Dammers  11-9

Haarlemse Damclub De Hofstad Dammers 11-9
1 Roberto Vesciano (1062) Jaap van Hal (1006) 0-2 (9)
2 Fabian Snijder (1167) Frans van de Velde (1081) 0-2 (5)
3 Stefan Stolwijk (1328) Krijn Toet (1246) 2-0 (2)
4 Rudi van Velzen (881) Hans Jacobsen (1081) 2-0 (4)
5 Mark Deurloo (1377) Jetse Veenstra (1009) 2-0 (7)
6 Pieter Schoonderbeek (1059) Hugo Simons jr. (1156) 2-0 (1)
7 Gerard van Velzen (1034) Nizaam Muradin (1088) 0-2 (10)
8 Roel Janssen (1212) Jack Mondt (986) 1-1 (6)
9 Dick Siegers (1119) Gerard Peroti (1006) 1-1 (3)
10 Harry van der Vossen (1054) Bonne Douma (1051) 1-1 (9)


Zaterdag 19 januari 2019

De Hofstad Dammers - Van Stigt Thans 3  7-13

De Hofstad Dammers Van Stigt Thans 3 7-13
1 Jetse Veenstra (1009) Ton Burgerhout (1251) 0-2 (9)
2 Hugo Simons jr. (1156) Kees Romijn (1236) 1-1 (3)
